点击查看楼盘详情

星云汇·奥特莱斯

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

星云汇奥特莱斯网签数据
更新时间:2026-04
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
1栋X-X 18.6 1X300 2026-04
1 栋X-X 18.1 1X300 2026-04
1栋X-X 18.17 1X300 2026-04
1栋X-X 18.63 1X300 2026-04
1栋X-X 15.82 1X300 2026-04
1栋X-X 96.24 1X500 2026-04
1栋X-X 14.02 1X500 2026-04
1栋X-X 18.88 1X300 2026-04
1栋X-X 135.63 3X08 2026-02
1栋X-X 8.85 1X602 2026-02
1栋X-X 9.46 1X586 2026-02
1栋X-X 9.77 1X586 2026-02
1栋X-X 10.66 7X76 2026-02
1栋X-X 11.06 8X72 2026-02
1栋X-X 11.13 1X367 2026-02
1栋X-X 12.61 1X176 2026-02
1栋X-X 13.61 1X554 2026-02
1栋X-X 15.31 1X550 2026-02
1栋X-X 17.01 1X193 2026-02
1栋X-X 17.2 1X197 2026-02
1 栋X-X 17.36 7X26 2026-02
1 栋X-X 18.87 1X005 2026-02
1栋X-X 19.24 7X27 2026-02
1栋X-X 19.61 7X94 2026-02
1栋X-X 21.02 7X19 2026-02
1栋X-X 21.98 6X57 2026-02
1栋X-X 22.07 1X104 2026-02
1栋X-X 22.3 1X108 2026-02
1栋X-X 22.67 1X104 2026-02
1栋X-X 22.73 7X19 2026-02
1栋X-X 22.77 1X106 2026-02
1栋X-X 23.15 1X101 2026-02
1栋X-X 23.38 1X105 2026-02
1 栋X-X 23.5 1X102 2026-02
1 栋X-X 23.67 7X17 2026-02
1 栋X-X 23.81 7X93 2026-02
1栋X-X 24.12 1X107 2026-02
1栋X-X 24.22 1X104 2026-02
1栋X-X 24.43 1X107 2026-02
1栋X-X 24.45 1X102 2026-02
1栋X-X 24.48 7X18 2026-02
1栋X-X 24.93 7X18 2026-02
1栋X-X 25.05 1X107 2026-02
1栋X-X 25.38 7X13 2026-02
1 栋X-X 26.14 1X917 2026-02
1栋X-X 26.5 7X19 2026-02
1 栋X-X 26.68 1X103 2026-02
1栋X-X 26.72 4X56 2026-02
1栋X-X 26.99 1X103 2026-02
1栋X-X 27.23 1X942 2026-02
1栋X-X 27.55 1X920 2026-02
1栋X-X 27.95 1X922 2026-02
1 栋X-X 27.98 1X917 2026-02
1栋X-X 28.19 1X941 2026-02
1栋X-X 28.25 1X917 2026-02
1 栋X-X 28.26 1X108 2026-02
1栋X-X 28.85 1X703 2026-02
1栋X-X 31.18 1X515 2026-02
1栋X-X 31.98 1X707 2026-02
1栋X-X 32.44 1X702 2026-02
1栋X-X 32.73 1X518 2026-02
1栋X-X 33.15 1X516 2026-02
1栋X-X 35.57 1X106 2026-02
1栋X-X 36.99 1X517 2026-02
1栋X-X 39.06 1X604 2026-02
1栋X-X 45.05 1X614 2026-02
1栋X-X 46.27 1X613 2026-02
1栋X-X 207.15 8X35 2026-02
1栋X-X 317.9 8X43 2026-02
1栋X-X 346.76 3X29 2026-02
1栋X-X 386.49 3X31 2026-02
1栋X-X 410.56 3X31 2026-02
1栋X-X 452.77 8X57 2026-02
1栋X-X 533.65 8X54 2026-02
1栋X-X 24.9 1X275 2026-02
1栋X-X 21.23 1X106 2026-02
1栋X-X 29.54 1X375 2026-02
1栋X-X 13.75 1X558 2026-02
1栋X-X 13.66 1X143 2026-02
1栋X-X 19.83 7X25 2026-02
1栋X-X 22.07 1X104 2026-02
1栋X-X 25.36 1X107 2026-02
1栋X-X 32.36 1X834 2026-02
1栋X-X 13.71 7X78 2026-02
1栋X-X 28.14 1X012 2026-02
1栋X-X 19.99 9X09 2026-02
1栋X-X 27.57 1X690 2026-02
1 栋X-X 24.63 1X060 2026-02
1 栋X-X 26.39 1X830 2026-02
1栋X-X 9.45 1X601 2026-02
1栋X-X 30.09 1X013 2026-02
1栋X-X 19.96 7X81 2026-02
1栋X-X 13.76 7X80 2026-02
1栋X-X 20.66 1X101 2026-02
1栋X-X 10.04 9X09 2026-02
1栋X-X 32.99 1X105 2026-02
1栋X-X 10.15 1X016 2026-02
1栋X-X 14.81 8X33 2026-02
1栋X-X 6.23 9X74 2026-02
1 栋X-X 17.43 7X66 2026-02
1 栋X-X 18.24 7X17 2026-02
1 栋X-X 16.1 8X72 2026-02
1栋X-X 8.28 1X353 2026-02
1栋X-X 16.9 7X67 2026-02
1栋X-X 20.79 1X104 2026-02
1栋X-X 19.24 1X194 2026-02
1栋X-X 25.66 1X102 2026-02
1栋X-X 21.06 8X36 2026-02
1栋X-X 29.58 7X29 2026-02
1栋X-X 27.99 7X30 2026-02
1 栋X-X 24.14 1X107 2026-02
1 栋X-X 19.43 7X68 2026-02
1栋X-X 23.3 1X104 2026-02
1栋X-X 13.7 7X96 2026-02
1栋X-X 31.99 7X28 2026-02
1栋X-X 26.1 1X104 2026-02
1栋X-X 26.93 1X833 2026-02
1栋X-X 19.91 1X195 2026-02
1栋X-X 20.88 1X105 2026-02
1 栋X-X 27.2 1X016 2026-02
1栋X-X 17.34 7X17 2026-02
1 栋X-X 27.92 1X831 2026-02
1栋X-X 11.74 9X09 2026-02
1栋X-X 19.36 1X777 2026-02
1栋X-X 13.83 7X58 2026-02
1栋X-X 8.25 1X155 2026-02
1栋X-X 33.13 1X664 2026-02
1栋X-X 9.94 1X594 2026-02
1栋X-X 19.94 7X28 2026-02
1栋X-X 29.53 1X014 2026-02
1栋X-X 19.91 1X034 2026-02
1栋X-X 28.6 7X28 2026-02
1栋X-X 19.4 7X16 2026-02
1栋X-X 8.14 8X62 2026-02
1栋X-X 18.93 8X28 2026-02
1栋X-X 9.35 9X79 2026-02
1栋X-X 18.88 7X68 2026-02
1栋X-X 36.67 7X30 2026-02
1栋X-X 13.82 7X76 2026-02
1栋X-X 20 7X29 2026-02
1栋X-X 24.33 1X693 2026-02
1栋X-X 23.72 1X101 2026-02
1栋X-X 29.25 7X27 2026-02
1栋X-X 25.58 1X688 2026-02
1栋X-X 15.64 9X05 2026-02
1栋X-X 15.82 1X300 2026-02
1栋X-X 18.63 1X300 2026-02
1栋X-X 18.1 1X300 2026-02
1栋X-X 18.6 1X300 2026-02
1栋X-X 18.88 1X300 2026-02
1栋X-X 18.17 1X300 2026-02
1栋X-X 28 7X11 2026-01
1栋X-X 17.32 6X83 2026-01
1栋X-X 11.51 6X66 2026-01
1栋X-X 16.1 6X27 2026-01
1栋X-X 15.04 6X37 2026-01
1栋X-X 24.86 5X29 2026-01
1栋X-X 13.44 6X69 2026-01
1栋X-X 18.63 7X05 2026-01
1栋X-X 23.43 7X09 2026-01
1栋X-X 13.57 6X39 2026-01
1栋X-X 15.44 6X85 2026-01
1栋X-X 14.97 6X39 2026-01
1栋X-X 16.58 7X90 2026-01
1栋X-X 16.46 6X35 2026-01
1栋X-X 10.13 6X25 2026-01
1栋X-X 14.4 6X68 2026-01
1栋X-X 15.03 6X37 2026-01
1栋X-X 94.22 2X00 2026-01
1栋X-X 93.86 2X00 2026-01
1栋X-X 15.53 6X35 2026-01
1栋X-X 14.77 6X67 2026-01
1栋X-X 18.76 6X81 2026-01
1栋X-X 12.57 6X29 2026-01
1栋X-X 18.59 7X10 2026-01
1栋X-X 16.14 6X83 2026-01
1栋X-X 17.5 6X81 2026-01
1栋X-X 20.09 6X30 2026-01
1栋X-X 8.63 7X52 2026-01
1栋X-X 18.66 7X05 2026-01
1栋X-X 13.4 6X20 2026-01
1栋X-X 14.22 6X22 2026-01
1栋X-X 19.01 6X84 2026-01
1栋X-X 19.95 9X09 2026-01
1栋X-X 13.12 6X21 2026-01
1栋X-X 8.1 8X66 2026-01
1栋X-X 17.83 6X84 2026-01
1栋X-X 20.92 7X10 2026-01
1栋X-X 14.02 1X500 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。