点击查看楼盘详情

明大·公园九里

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

明大·公园九里网签数据
更新时间:2026-08
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
1-10栋X-X 112.5 5X00 2026-08
1-10栋X-X 113.3 5X00 2026-08
2-1栋X-X 114.46 5X51 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X18 2026-08
2-5栋X-X 124.01 6X00 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X31 2026-08
1-10栋X-X 113.3 6X00 2026-08
2-5栋X-X 124.01 4X50 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X58 2026-08
1-10栋X-X 113.3 6X00 2026-08
2-5栋X-X 117.01 4X98 2026-08
2-5栋X-X 124.01 4X35 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X40 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X30 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X57 2026-08
2-5栋X-X 109.91 4X12 2026-08
1-10栋X-X 129.91 5X00 2026-07
1-10栋X-X 129.91 6X00 2026-07
1-10栋X-X 129.91 6X00 2026-07
1-10栋X-X 113.3 6X00 2026-07
1-10栋X-X 113.3 5X00 2026-07
1-10栋X-X 129.91 4X00 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X49 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X39 2026-07
2-1栋X-X 125.75 4X30 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X04 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X57 2026-07
2-2栋X-X 114.82 4X46 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X48 2026-07
2-1栋X-X 125.75 4X43 2026-07
2-1栋X-X 125.75 4X54 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X67 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X85 2026-07
2-5栋X-X 109.91 4X85 2026-07
1-10栋X-X 112.5 7X30 2026-06
1-10栋X-X 113.3 7X00 2026-06
2-5栋X-X 109.91 4X19 2026-06
2-2栋X-X 114.82 4X93 2026-06
2-5栋X-X 124.01 4X00 2026-06
2-5栋X-X 117.01 4X71 2026-06
2-5栋X-X 109.91 4X78 2026-06
2-5栋X-X 117.01 4X15 2026-06
2-2栋X-X 114.69 4X72 2026-06
2-5栋X-X 109.91 4X74 2026-06
2-3栋X-X 114.74 4X58 2026-06
1-10栋X-X 113.3 5X00 2026-05
1-10栋X-X 113.3 5X00 2026-05
1-10栋X-X 113.3 5X00 2026-05
1-10栋X-X 112.5 5X00 2026-05
1-10栋X-X 112.5 5X00 2026-05
1-10栋X-X 112.5 6X00 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X58 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X49 2026-05
2-2栋X-X 114.69 6X11 2026-05
1-10栋X-X 113.3 7X00 2026-05
1-10栋X-X 113.3 7X00 2026-05
1-10栋X-X 112.5 7X00 2026-05
2-2栋X-X 114.82 4X00 2026-05
2-2栋X-X 114.69 4X50 2026-05
2-3栋X-X 114.74 6X96 2026-05
2-5栋X-X 124.01 4X70 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X39 2026-05
2-5栋X-X 117.01 4X00 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X40 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X31 2026-05
2-5栋X-X 124.01 4X14 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X50 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X66 2026-05
2-3栋X-X 114.74 4X20 2026-05
2-3栋X-X 114.86 4X47 2026-05
2-5栋X-X 109.91 4X19 2026-05
2-5栋X-X 124.01 4X40 2026-05
2-5栋X-X 117.01 4X80 2026-05
2-3栋X-X 114.07 4X41 2026-04
2-5栋X-X 109.12 4X80 2026-03
2-5栋X-X 116.34 5X88 2026-03
2-1栋X-X 109.04 4X00 2026-01
2-5栋X-X 116.34 4X82 2026-01
2-5栋X-X 116.34 4X30 2026-01
2-3栋X-X 114.07 4X00 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
 
↑