| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 3栋X-X | 49.48 | 2X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 41.24 | 2X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 64.44 | 2X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 62.91 | 2X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 53.7 | 2X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 53.02 | 2X00 | 2026-01 |
| 3栋X-X | 82.4 | 2X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

