| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 1栋X-X | 48.31 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 94.43 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 47.83 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 41.96 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 87.77 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 87.77 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 41.96 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 87.77 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 48.31 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 45.89 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 47.83 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 94.43 | 5X13 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 45.89 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 145.87 | 5X80 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 47.83 | 5X13 | 2026-08 |
| 1栋X-X | 47.73 | 5X13 | 2026-08 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

