点击查看楼盘详情

泊富君庭

往期取证 总平图 楼栋均价: 8904 元/㎡

泊富君庭网签数据
更新时间:2026-06
注:此信息仅供参考,同一户型不同楼层则价格不同,楼盘最终销售价格以营销中心为准。
查网签价
楼栋 建面(m²) 价格(元/m²) 网签时间
3、4栋X-X 97.1 4X99 2026-06
1栋X-X 135.28 4X00 2026-06
1 栋X-X 105.6 5X41 2026-06
1栋X-X 105.5 1X06 2026-06
3、4栋X-X 97.1 4X78 2026-06
1栋X-X 105.5 5X88 2026-06
1栋X-X 135.28 4X50 2026-06
1栋X-X 135.28 4X50 2026-06
3、4栋X-X 97.1 4X28 2026-06
3、4栋X-X 125.3 5X48 2026-06
3、4栋X-X 97.1 4X71 2026-06
1 栋X-X 135.28 5X50 2026-06
1栋X-X 105.5 5X17 2026-06
1栋X-X 135.28 4X85 2026-05
1栋X-X 105.5 4X80 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X98 2026-05
3、4栋X-X 97.1 5X68 2026-05
1栋X-X 105.5 5X17 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X78 2026-05
1 栋X-X 105.6 5X35 2026-05
1栋X-X 135.28 5X20 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X80 2026-05
1栋X-X 105.5 4X30 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X72 2026-05
1 栋X-X 135.28 4X79 2026-05
1栋X-X 135.28 4X85 2026-05
1栋X-X 105.5 5X80 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X66 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X79 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X98 2026-05
1栋X-X 135.28 5X73 2026-05
1栋X-X 135.28 4X00 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X79 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X80 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X80 2026-05
1栋X-X 135.28 5X41 2026-05
1 栋X-X 135.28 5X20 2026-05
1栋X-X 105.5 4X96 2026-05
1 栋X-X 135.28 4X20 2026-05
3、4栋X-X 125.3 4X68 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X00 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X51 2026-05
1栋X-X 135.28 4X00 2026-05
1 栋X-X 135.28 5X20 2026-05
1栋X-X 105.6 5X00 2026-05
1栋X-X 135.28 4X20 2026-05
1栋X-X 135.28 4X96 2026-05
1栋X-X 105.6 5X90 2026-05
1栋X-X 135.28 5X00 2026-05
1栋X-X 135.28 5X00 2026-05
1栋X-X 135.28 4X65 2026-05
1栋X-X 105.5 5X89 2026-05
1栋X-X 135.28 5X85 2026-05
1栋X-X 135.28 5X05 2026-05
1栋X-X 135.28 4X68 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X91 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X99 2026-05
3、4栋X-X 125.3 4X50 2026-05
3、4栋X-X 125.3 4X28 2026-05
3、4栋X-X 125.3 4X00 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X00 2026-05
3、4栋X-X 125.3 4X80 2026-05
3、4栋X-X 125.3 4X00 2026-05
3、4栋X-X 96.99 5X00 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X60 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X48 2026-05
3、4栋X-X 127.1 4X31 2026-05
3、4栋X-X 97.1 4X68 2026-05
5栋X-X 83.51 4X00 2026-05
7栋X-X 133.96 5X00 2026-05
3、4栋X-X 97.1 5X80 2026-04
3、4栋X-X 97.1 4X78 2026-04
3、4栋X-X 97.1 4X80 2026-04
5栋X-X 83.51 4X00 2026-04
3、4栋X-X 127.1 4X28 2026-04
3、4栋X-X 97.1 4X37 2026-04
3、4栋X-X 97.1 4X82 2026-04
3、4栋X-X 97.1 4X88 2026-03
1栋X-X 105.6 4X00 2026-03
3、4栋X-X 125.3 4X59 2026-03
3、4栋X-X 125.3 4X89 2026-03
3、4栋X-X 127.1 4X99 2026-03
3、4栋X-X 125.3 4X80 2026-03
3、4栋X-X 125.3 4X52 2026-03
1 栋X-X 135.28 4X09 2026-03
3、4栋X-X 125.3 4X00 2026-03
3、4栋X-X 125.3 4X80 2026-03
3、4栋X-X 96.99 4X00 2026-03
3、4栋X-X 127.1 4X28 2026-03
3、4栋X-X 97.1 4X10 2026-03
5栋X-X 137.57 4X80 2026-03
1栋X-X 135.28 4X50 2026-03
1栋X-X 135.28 4X73 2026-03
5栋X-X 83.51 5X00 2026-03
1栋X-X 135.28 4X40 2026-03
3、4栋X-X 127.1 4X80 2026-03
3、4栋X-X 96.99 4X00 2026-03
3、4栋X-X 97.1 4X00 2026-02
1栋X-X 135.28 4X71 2026-02
1 栋X-X 105.6 4X90 2026-02
1栋X-X 135.28 4X18 2026-02
1栋X-X 105.6 4X00 2026-02
5栋X-X 137.57 4X00 2026-02
1栋X-X 135.28 4X80 2026-02
3、4栋X-X 127.1 4X13 2026-02
3、4栋X-X 127.1 4X00 2026-02
3、4栋X-X 125.3 4X68 2026-02
7栋X-X 133.96 5X88 2026-02
3、4栋X-X 125.3 4X60 2026-02
3、4栋X-X 127.1 4X28 2026-02
3、4栋X-X 127.1 4X99 2026-02
1栋X-X 135.28 4X80 2026-02
3、4栋X-X 97.1 4X00 2026-02
1 栋X-X 105.6 5X00 2026-02
5栋X-X 137.57 4X80 2026-02
3、4栋X-X 127.1 4X80 2026-01
5栋X-X 137.57 4X80 2026-01
6栋X-X 136.34 4X96 2026-01
1栋X-X 105.5 5X60 2026-01
1栋X-X 105.6 5X70 2026-01
1栋X-X 105.5 5X68 2026-01
3、4栋X-X 125.3 4X68 2026-01
7栋X-X 133.96 5X80 2026-01
3、4栋X-X 125.3 4X88 2026-01
3、4栋X-X 127.1 4X78 2026-01
5栋X-X 137.57 5X88 2026-01
3、4栋X-X 127.1 4X79 2026-01
3、4栋X-X 127.1 4X88 2026-01
5栋X-X 83.51 5X00 2026-01
3、4栋X-X 125.3 4X98 2026-01
3、4栋X-X 125.3 4X46 2026-01
3、4栋X-X 127.1 4X88 2026-01
3、4栋X-X 97.1 4X18 2026-01
6栋X-X 136.34 5X34 2026-01
1栋X-X 135.28 5X23 2026-01
1栋X-X 105.6 5X00 2026-01
1栋X-X 105.6 5X25 2026-01
3、4栋X-X 127.1 5X88 2026-01
3、4栋X-X 96.99 5X06 2026-01
3、4栋X-X 127.1 4X88 2026-01
3、4栋X-X 127.1 4X00 2026-01
3、4栋X-X 127.1 5X00 2026-01
5 栋X-X 137.57 5X08 2026-01
5 栋X-X 83.51 5X70 2026-01
6栋X-X 135.89 5X44 2026-01
6栋X-X 135.89 5X88 2026-01
6栋X-X 136.34 5X10 2026-01
7栋X-X 133.96 4X98 2026-01
7栋X-X 133.96 5X88 2026-01
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。