| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 购物中心西栋X-X | 51.88 | 3X00 | 2026-07 |
| 购物中心西栋X-X | 58.17 | 3X00 | 2026-07 |
| 购物中心地下室栋X-X | 3135.29 | 3X10 | 2026-07 |
| 购物中心西栋X-X | 51.88 | 3X00 | 2026-07 |
| 购物中心西栋X-X | 64.41 | 3X00 | 2026-07 |
| 购物中心西栋X-X | 89.94 | 3X00 | 2026-07 |
| 购物中心西栋X-X | 49.71 | 3X00 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 18.47 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 18.45 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 43.63 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 27.19 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 15.6 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 24.74 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 24.02 | 1X085 | 2026-07 |
| 下沉广场栋X-X | 14.04 | 1X085 | 2026-07 |
| 购物中心西栋X-X | 58.18 | 4X00 | 2026-04 |
| 2栋X-X | 37.47 | 3X00 | 2026-04 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

