| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 5栋X-X | 124.69 | 6X98 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 125.93 | 6X36 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 56.53 | 6X33 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 125.93 | 6X10 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 124.69 | 6X79 | 2026-05 |
| 1、2栋X-X | 125.93 | 6X16 | 2026-03 |
| 1、2栋X-X | 130.09 | 6X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

