| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 6栋X-X | 173.82 | 4X00 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 135.02 | 4X00 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 122.4 | 4X00 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 122.4 | 4X00 | 2026-05 |
| 5栋X-X | 135.02 | 4X38 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 173.82 | 4X99 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 135.02 | 4X44 | 2026-05 |
| 6栋X-X | 173.82 | 4X00 | 2026-02 |
| 6栋X-X | 173.82 | 4X00 | 2026-01 |
| 5栋X-X | 122.4 | 4X00 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

