| 楼栋 | 建面(m²) | 价格(元/m²) | 网签时间 |
|---|---|---|---|
| 8栋X-X | 132.22 | 4X32 | 2026-08 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X20 | 2026-08 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X79 | 2026-08 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X33 | 2026-08 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X80 | 2026-08 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-08 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X00 | 2026-08 |
| 8 栋X-X | 132.22 | 4X58 | 2026-08 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X40 | 2026-08 |
| 车库及商铺栋X-X | 20.63 | 5X00 | 2026-08 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X50 | 2026-08 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X72 | 2026-08 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X21 | 2026-08 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X38 | 2026-07 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X84 | 2026-07 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X48 | 2026-07 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-07 |
| 8 栋X-X | 129.06 | 4X41 | 2026-07 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X60 | 2026-07 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X50 | 2026-07 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X79 | 2026-07 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-07 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-07 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X50 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 45.46 | 4X80 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 43.9 | 4X80 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 58.11 | 3X30 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 60.82 | 3X30 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 45.02 | 5X00 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 53.09 | 3X50 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 48.44 | 5X00 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 58.35 | 3X50 | 2026-07 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X18 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 45.46 | 4X80 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 43.9 | 4X80 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 60.82 | 3X30 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 58.11 | 3X30 | 2026-07 |
| 车库及商铺栋X-X | 55.09 | 3X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 49.78 | 3X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 52.57 | 3X48 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 66.23 | 3X92 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 60.39 | 3X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 52.71 | 3X30 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 44.48 | 3X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 26.87 | 3X01 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 55.41 | 3X30 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 39.69 | 3X25 | 2026-06 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X00 | 2026-06 |
| 8栋X-X | 129.06 | 5X68 | 2026-06 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X62 | 2026-06 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X80 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X29 | 2026-06 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X80 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 194.34 | 4X50 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 100.02 | 5X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 326.03 | 5X80 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 40.72 | 5X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 63.53 | 3X50 | 2026-06 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X11 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 47 | 5X64 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 48.55 | 5X01 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 45.43 | 4X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 42.09 | 4X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 70.84 | 4X00 | 2026-06 |
| 车库及商铺栋X-X | 38.75 | 4X00 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 124.35 | 4X80 | 2026-06 |
| 7栋X-X | 105.63 | 5X06 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X18 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 5X94 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X55 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X80 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X50 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X68 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X50 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 37.61 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 44 | 5X00 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 5X36 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X00 | 2026-05 |
| 12栋X-X | 170.82 | 4X00 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X40 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X50 | 2026-05 |
| 12栋X-X | 170.82 | 4X80 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X00 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X78 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X00 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X30 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 115.2 | 4X60 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 51.21 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 63.94 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 26.49 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 49.1 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 47.53 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 21.51 | 5X00 | 2026-05 |
| 10栋X-X | 132.54 | 3X00 | 2026-05 |
| 12栋X-X | 170.82 | 4X00 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X20 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X58 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X40 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X67 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 206.3 | 3X00 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X00 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X49 | 2026-05 |
| 9栋X-X | 126.38 | 4X50 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 56.5 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 44.67 | 5X00 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 46.91 | 5X00 | 2026-05 |
| 18栋X-X | 115.77 | 5X18 | 2026-05 |
| 19栋X-X | 127.4 | 4X80 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X58 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X58 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X18 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X10 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X38 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X06 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X80 | 2026-05 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X80 | 2026-05 |
| 车库及商铺栋X-X | 47.93 | 5X00 | 2026-05 |
| 7栋X-X | 124.35 | 4X00 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X44 | 2026-04 |
| 8 栋X-X | 129.06 | 4X60 | 2026-04 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X80 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 127.18 | 4X26 | 2026-04 |
| 7栋X-X | 105.41 | 3X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-03 |
| 9栋X-X | 126.38 | 4X00 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X28 | 2026-03 |
| 12栋X-X | 170.82 | 4X92 | 2026-03 |
| 9栋X-X | 123.4 | 4X85 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X20 | 2026-03 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X60 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 132.22 | 4X80 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X50 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X00 | 2026-03 |
| 7 栋X-X | 127.18 | 4X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X28 | 2026-03 |
| 13 栋X-X | 210.97 | 4X00 | 2026-03 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X34 | 2026-03 |
| 车库及商铺栋X-X | 49.75 | 8X00 | 2026-03 |
| 车库及商铺栋X-X | 54.14 | 8X00 | 2026-03 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X28 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X36 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X99 | 2026-03 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X68 | 2026-03 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X40 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X29 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 129.06 | 4X41 | 2026-02 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X98 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X00 | 2026-02 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X80 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X68 | 2026-02 |
| 12栋X-X | 170.82 | 4X88 | 2026-02 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X99 | 2026-02 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X53 | 2026-02 |
| 7栋X-X | 105.63 | 4X88 | 2026-01 |
| 7 栋X-X | 105.63 | 4X39 | 2026-01 |
| 18栋X-X | 123.57 | 5X00 | 2026-01 |
| 19栋X-X | 124.3 | 4X30 | 2026-01 |
| 8栋X-X | 97.44 | 4X80 | 2026-01 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X80 | 2026-01 |
| 9栋X-X | 115.2 | 4X74 | 2026-01 |
| 18栋X-X | 115.77 | 4X74 | 2026-01 |
| 19栋X-X | 127.4 | 4X60 | 2026-01 |
| 7栋X-X | 124.35 | 5X67 | 2026-01 |
免责声明:本网站呈现的网签数据信息仅供参考,实际信息请以当地住房和城乡建设部门为准,其中面积均指建筑面积。
登录

