单价
3959元/m2
房型
3室2厅1卫
建筑面积
98m²
降价通知
咨询楼层
中源国际城
建筑年代:2013
户数:6172
物业费:1.50
地址:郴州市青年大道与西河东路交汇处中源国际城

中源国际城项目位于郴州市出口加工区青年大道与西河东路交汇处(西河大桥旁),毗邻新苏仙区政府,位居城东新区,是郴州市未来发展的重点方向。
4室2厅2卫 | 建面144m² | 金科城
4室2厅2卫 | 建面130m² | 汇龙·万宝国际城
3室2厅2卫 | 建面127m² | 中铁岭南府
1室1厅1卫 | 建面39m² | 亿力豪庭
3室2厅1卫 | 建面96m² | 湘核·云山春晓
4室2厅2卫 | 建面137m² | 荣泰花园
3室2厅2卫 | 建面113m² | 万花山庄
2室2厅1卫 | 建面78.86m² | 九鑫嘉园
1室2厅1卫 | 建面60m² | 金阳广场
4室2厅2卫 | 建面135m² | 春晓园
2室2厅1卫 | 建面73m² | 金色御园
3室2厅1卫 | 建面113m² | 立昇领域
2室2厅1卫 | 建面78.47m² | 福京花园
2室2厅1卫 | 建面85m² | 云鼎天阙
2室1厅1卫 | 建面92m² | 顺天·大华天都

4室2厅2卫 | 建面137m² | 荣泰花园
3室2厅2卫 | 建面113m² | 万花山庄
2室2厅1卫 | 建面78.86m² | 九鑫嘉园
1室2厅1卫 | 建面60m² | 金阳广场
4室2厅2卫 | 建面135m² | 春晓园
2室2厅1卫 | 建面73m² | 金色御园
3室2厅1卫 | 建面113m² | 立昇领域
2室2厅1卫 | 建面78.47m² | 福京花园
2室2厅1卫 | 建面85m² | 云鼎天阙
2室1厅1卫 | 建面92m² | 顺天·大华天都
