单价
6792元/m2
房型
1室1厅1卫
建筑面积
53m²
紫金嘉园
建筑年代:0
户数:
物业费:
地址:暂无
4室2厅2卫 | 建面137m² | 龙凤嘉园(北湖)
3室2厅2卫 | 建面135m² | 香榭丽舍
3室2厅2卫 | 建面125m² | 福城花园(北湖)
3室2厅1卫 | 建面89m² | 湘域中央花园
3室2厅2卫 | 建面111m² | 翡翠湾花园
2室2厅1卫 | 建面91m² | 乾通·时代广场
3室2厅0卫 | 建面81m² | 未来城
3室2厅1卫 | 建面80m² | 潘家湾
2室2厅1卫 | 建面80m² | 恒大华府
3室2厅2卫 | 建面125m² | 首付2万买新世纪花园(劳动路)
3室2厅2卫 | 建面120m² | 郴州风花园
3室2厅2卫 | 建面99m² | 中源国际城
3室2厅1卫 | 建面90m² | 碧桂园·翡翠山
3室2厅1卫 | 建面98m² | 月伴湾
2室1厅1卫 | 建面78.5m² | 仙桥大厦

2室2厅1卫 | 建面91m² | 乾通·时代广场
3室2厅0卫 | 建面81m² | 未来城
3室2厅1卫 | 建面80m² | 潘家湾
2室2厅1卫 | 建面80m² | 恒大华府
3室2厅2卫 | 建面125m² | 首付2万买新世纪花园(劳动路)
3室2厅2卫 | 建面120m² | 郴州风花园
3室2厅2卫 | 建面99m² | 中源国际城
3室2厅1卫 | 建面90m² | 碧桂园·翡翠山
3室2厅1卫 | 建面98m² | 月伴湾
2室1厅1卫 | 建面78.5m² | 仙桥大厦
