单价
6754元/m2
房型
2室1厅1卫
建筑面积
53m²
4室2厅2卫 | 建面158m² | 郴州市委机关大院

3室1厅1卫 | 建面65m² | 南 南岭山庄

3室1厅1卫 | 建面82m² | 湖碳住宅小区

2室2厅1卫 | 建面65m² | 上品澜庭

6室3厅5卫 | 建面333m² | 怡松园

2室1厅1卫 | 建面54m² | 上自建里
1室2厅1卫 | 建面50m² | 阳光时代
3室2厅2卫 | 建面121m² | 西苑8号
2室1厅1卫 | 建面56.66m² | 圆梦园
3室2厅1卫 | 建面96m² | 望湖花园
3室2厅1卫 | 建面84.87m² | 水电小区
2室1厅1卫 | 建面58.3m² | 市中心帝福韵(国庆南路)
2室1厅1卫 | 建面80m² | 阳光瑞城
3室2厅1卫 | 建面113m² | 天龙花园
2室2厅1卫 | 建面80.01m² | 乾通·时代广场
