单价
4211元/m2
房型
2室1厅1卫
建筑面积
85m²
云顶天阙
建筑年代:0
户数:
物业费:
地址:暂无
4室2厅2卫 | 建面163m² | 东田金湾
1室0厅1卫 | 建面33m² | 海联大厦
4室2厅2卫 | 建面125m² | 熙园
4室2厅2卫 | 建面139m² | 碧桂园江山一品
3室2厅2卫 | 建面118m² | 紫宸澜山
2室2厅1卫 | 建面91m² | 乾通·时代广场
2室1厅1卫 | 建面68m² | 张家巷
2室2厅1卫 | 建面80m² | 恒大华府
2室1厅1卫 | 建面58m² | 市中心帝福韵(国庆南路)
3室2厅2卫 | 建面99m² | 中源国际城
4室2厅1卫 | 建面110m² | 在水一方
3室2厅1卫 | 建面98m² | 月伴湾
2室1厅1卫 | 建面78.5m² | 仙桥大厦

2室1厅1卫 | 建面54m² | 自建里
2室2厅1卫 | 建面100m² |

2室2厅1卫 | 建面91m² | 乾通·时代广场
2室1厅1卫 | 建面68m² | 张家巷
2室2厅1卫 | 建面80m² | 恒大华府
2室1厅1卫 | 建面58m² | 市中心帝福韵(国庆南路)
3室2厅2卫 | 建面99m² | 中源国际城
4室2厅1卫 | 建面110m² | 在水一方
3室2厅1卫 | 建面98m² | 月伴湾
2室1厅1卫 | 建面78.5m² | 仙桥大厦

2室1厅1卫 | 建面54m² | 自建里
2室2厅1卫 | 建面100m² |
