单价
6363元/m2
房型
1室1厅1卫
建筑面积
55m²
郴中心
建筑年代:0
户数:841
物业费:0.00
地址:郴州市五岭广场以北(燕泉路35号)
3室2厅2卫 | 建面119m² | 玫瑰园
4室2厅2卫 | 建面130m² | 美的云熙府
4室2厅2卫 | 建面160m² | 五岭国际
3室2厅1卫 | 建面94m² | 亿枫翠城
3室2厅1卫 | 建面89m² | 湘域中央花园
2室1厅1卫 | 建面57m² | 上自建里
3室2厅1卫 | 建面98m² | 月伴湾
2室1厅1卫 | 建面78.5m² | 仙桥大厦

1室1厅1卫 | 建面55m² | 郴中心
2室1厅1卫 | 建面56m² | 香雪公馆
2室2厅1卫 | 建面60m² | 上自建里
2室1厅1卫 | 建面54m² | 自建里
2室2厅1卫 | 建面100m² |

3室2厅2卫 | 建面99m² | 中源国际城
3室1厅1卫 | 建面98m² | 华宁花园

2室1厅1卫 | 建面57m² | 上自建里
3室2厅1卫 | 建面98m² | 月伴湾
2室1厅1卫 | 建面78.5m² | 仙桥大厦

1室1厅1卫 | 建面55m² | 郴中心
2室1厅1卫 | 建面56m² | 香雪公馆
2室2厅1卫 | 建面60m² | 上自建里
2室1厅1卫 | 建面54m² | 自建里
2室2厅1卫 | 建面100m² |

3室2厅2卫 | 建面99m² | 中源国际城
3室1厅1卫 | 建面98m² | 华宁花园
