单价
4254元/m2
房型
4室2厅1卫
建筑面积
110m²
降价通知
咨询楼层
中源国际城
建筑年代:2013
户数:6172
物业费:1.50
地址:郴州市青年大道与西河东路交汇处中源国际城

中源国际城项目位于郴州市出口加工区青年大道与西河东路交汇处(西河大桥旁),毗邻新苏仙区政府,位居城东新区,是郴州市未来发展的重点方向。
4室2厅2卫 | 建面128m² | 汇龙·万宝国际城
5室2厅2卫 | 建面145m² | 九龙湾
4室2厅3卫 | 建面142m² | 正和园
4室2厅2卫 | 建面166m² | 君悦澜山
3室2厅2卫 | 建面115m² | 汇龙·万宝国际城
4室2厅2卫 | 建面160m² | 沁园山庄
3室2厅2卫 | 建面125m² | 福城桃源
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面103m² | 燕泉游园华城小区
3室2厅1卫 | 建面98m² | 龙庭小区(郴州大道)
3室2厅2卫 | 建面102m² | 工行家属区
3室2厅1卫 | 建面98m² | 车站家属区
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面78.19m² | 东街雅苑
3室2厅1卫 | 建面90m² | 龙泉名邸

4室2厅2卫 | 建面160m² | 沁园山庄
3室2厅2卫 | 建面125m² | 福城桃源
2室2厅1卫 | 建面66m² | 上品瑾苑
3室2厅1卫 | 建面103m² | 燕泉游园华城小区
3室2厅1卫 | 建面98m² | 龙庭小区(郴州大道)
3室2厅2卫 | 建面102m² | 工行家属区
3室2厅1卫 | 建面98m² | 车站家属区
4室2厅2卫 | 建面118m² | 中源国际城
2室2厅1卫 | 建面78.19m² | 东街雅苑
3室2厅1卫 | 建面90m² | 龙泉名邸
