单价
5483元/m2
房型
4室2厅2卫
建筑面积
120m²
中源国际城
建筑年代:2013
户数:6172
物业费:1.50
地址:郴州市青年大道与西河东路交汇处中源国际城

中源国际城项目位于郴州市出口加工区青年大道与西河东路交汇处(西河大桥旁),毗邻新苏仙区政府,位居城东新区,是郴州市未来发展的重点方向。
5室2厅2卫 | 建面166m² | 碧桂园翡翠山
4室2厅2卫 | 建面139m² | 碧桂园翡翠山
4室2厅2卫 | 建面142m² | 林邑星湖湾
3室2厅2卫 | 建面117m² | 欢乐海岸
3室1厅2卫 | 建面108m² | 东城上筑
3室2厅2卫 | 建面122.82m² | 东岭逸景
4室2厅2卫 | 建面136m² | 五矿·青园
4室2厅2卫 | 建面139m² | 碧桂园江山一品
3室2厅2卫 | 建面95m² | 国税局
4室2厅2卫 | 建面135m² | 九龙湾
4室2厅2卫 | 建面119m² | 郴州恒大帝景
3室2厅2卫 | 建面117m² | 东玺台
3室2厅2卫 | 建面114m² | 竹园新城
3室2厅2卫 | 建面120m² | 恒隆国际
4室2厅2卫 | 建面128m² | 御溪湖畔

3室2厅2卫 | 建面122.82m² | 东岭逸景
4室2厅2卫 | 建面136m² | 五矿·青园
4室2厅2卫 | 建面139m² | 碧桂园江山一品
3室2厅2卫 | 建面95m² | 国税局
4室2厅2卫 | 建面135m² | 九龙湾
4室2厅2卫 | 建面119m² | 郴州恒大帝景
3室2厅2卫 | 建面117m² | 东玺台
3室2厅2卫 | 建面114m² | 竹园新城
3室2厅2卫 | 建面120m² | 恒隆国际
4室2厅2卫 | 建面128m² | 御溪湖畔
